Comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento con lo establecido en el Título Quinto de La Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en este apartado se difunde la información Financiera en concordancia con los criterios generales vigentes que rigen la contabilidad gubernamental.
Obligaciones | Artículos de la LGCG | Periocidad |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | ||||
Publicación del inventario de los bienes. | 27 | Semestral | Estatal Descargar |
Estatal Descargar
Federal y Propio Descargar |
|||
Cuenta pública Información contable |
Quinto transitorio | ||||||
Estado de situación financiera | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado de variación en la hacienda pública | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado de cambios en la situación financiera | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Notas a los estados financieros | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | ||||
Estado analítico del activo | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado de actividades | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado de flujos de efectivo | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado de Analítico de la deuda y otros pasivos | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
II. Información presupuestaría | |||||||
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | >Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Gasto por categoría programática | 48 y 51 | Trimestral (30 días depués del cierre del período) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Información complementaria | |||||||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | 61, fracción I | Anual | Descargar | ||||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | 61, fracción II | Anual |
Descargar
Descargar Descargar |
||||
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | 61 | Anual | |||||
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | 66 | Anual | Descargar | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual | 66 | Anual | |||||
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | 67 | Trimestral | Descargar | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | 68 | Trimestral | |||||
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas Que se presentan en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos | 69 | Anual | |||||
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales | 72 | Trimestral | |||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | 81 | Trimestral |